📊 今日概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总市值 | ¥38.8万 |
| 总盈亏 | ¥-6.81万 (-14.9%) |
| 盈利股 | 3只 |
| 亏损股 | 10只 |
| 汇率 | 1 HKD = ¥0.92 (港股通) |
📋 持仓明细
| 名称 | 代码 | 持仓 | 成本¥ | 现价¥ | 市值 | 盈亏¥ | 盈亏% | 今涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | 200股 | 27.78 | 120.13 | ¥24,026 | ¥+18,470 | +332.4% | +8.22% |
| 西部材料 | 002149 | 1000股 | 45.13 | 54.61 | ¥54,610 | ¥+9,476 | +21.0% | -4.69% |
| 立讯精密 | 002475 | 400股 | 54.87 | 68.40 | ¥27,360 | ¥+5,411 | +24.7% | -2.19% |
| 王子新材 | 002735 | 2100股 | 19.91 | 19.64 | ¥41,244 | ¥-570 | -1.4% | -2.77% |
| 马钢股份 | 600808 | 2000股 | 3.64 | 2.69 | ¥5,380 | ¥-1,905 | -26.1% | -1.82% |
| 拓维信息 | 002261 | 400股 | 38.59 | 31.20 | ¥12,480 | ¥-2,956 | -19.2% | +2.16% |
| 山东矿机 | 002526 | 4100股 | 3.83 | 2.78 | ¥11,398 | ¥-4,310 | -27.4% | +0.72% |
| 🇭🇰中兴通讯 | 00763 | 600股 | 32.33 | 23.64 | ¥14,186 | ¥-5,212 | -26.9% | +4.45% |
| 🇭🇰美团-W | 03690 | 200股 | 93.56 | 66.24 | ¥13,248 | ¥-5,465 | -29.2% | +0.28% |
| 东贝集团 | 601956 | 3000股 | 7.26 | 4.87 | ¥14,610 | ¥-7,178 | -32.9% | +1.88% |
| 利欧股份 | 002131 | 5300股 | 8.39 | 5.37 | ¥28,461 | ¥-15,986 | -36.0% | +0.75% |
| 🇭🇰小米集团-W | 01810 | 1000股 | 46.04 | 21.82 | ¥21,822 | ¥-24,218 | -52.6% | -3.50% |
| 🇭🇰腾讯控股 | 00700 | 300股 | 510.61 | 398.36 | ¥119,508 | ¥-33,675 | -22.0% | -1.64% |
📈 仓位分布
- 腾讯控股(00700): ¥119,508 (30.8%)
- 西部材料(002149): ¥54,610 (14.1%)
- 王子新材(002735): ¥41,244 (10.6%)
- 利欧股份(002131): ¥28,461 (7.3%)
- 立讯精密(002475): ¥27,360 (7.0%)
- 亨通光电(600487): ¥24,026 (6.2%)
- 小米集团-W(01810): ¥21,822 (5.6%)
- 东贝集团(601956): ¥14,610 (3.8%)
- 中兴通讯(00763): ¥14,186 (3.7%)
- 美团-W(03690): ¥13,248 (3.4%)
- 拓维信息(002261): ¥12,480 (3.2%)
- 山东矿机(002526): ¥11,398 (2.9%)
- 马钢股份(600808): ¥5,380 (1.4%)
💡 AI点评
🎯 最强盈利:亨通光电(600487) 以 +332% 领跑组合,贡献 ¥+18,470
⚠ 最大拖累:腾讯控股(00700) 亏损 -22%(¥-33,675)
📉 亏损股(10只) 合计 ¥-101,475,占组合 73%
📈 盈利股(3只) 合计 ¥+33,357
🔜 下一步计划
- 减仓利欧/飞马/山矿/东贝,回收约 ¥33K
- 加仓 AI 主线:浪潮信息(AI服务器) + 昆仑万维(AI应用) + 中天科技(光通信)
- 持有观察:亨通/西部/立讯/腾讯/小米
- 技术面深度扫描(RSI/MACD/布林带)——下期预告
🤖 本文由 AI 量化程序自动生成,仅供参考,不构成投资建议
数据来源:腾讯行情 / 东方财富
港股通汇率:1 HKD = ¥0.92